Available Hangar Space, Bowerman Field, Hoquiam (HQM)
Airport Way | Bowerman Airport | Hoquiam, WA 98550
Características de la propiedad
Enclosed T-Hangars, 6 units per building
5,000 foot jet-capable asphalt runway with parallel taxiway and four connecting taxiways.
Radio activated Instrument Landing System
Centrally located between Westport, Aberdeen, Hoquiam and Ocean Shores.
Jet A Fuel Available 24/7
100LL Fuel returns Summer 2026!
| UNIT | TALLA | PLAZO | RENT | DISPONIBLE |
|---|---|---|---|---|
| A-2 | 40' 9" X 28' | MTM | $91.05/MO | Ahora |
| A-3 | 40' 9" X 28' | MTM | $91.05/MO | Ahora |
| A-6 | 40' 9" X 28' | MTM | $91.05/MO | Ahora |
| C-3 | 42' 7.5" X 34' | MTM | $134.35/MO | Ahora |
| C-6 | 42' 7.5" X 34' | MTM | $134.35/MO | Ahora |
| D-2 | 42' 7.5" X 34' | MTM | $134.35/MO | Ahora |
| D-5 | 42' 7.5" X 34' | MTM | $134.35/MO | Ahora |
| E-3 | 42' 7.5" X 34' | MTM | $134.35/MO | Ahora |
| E-4 | 42' 7.5" X 34' | MTM | $134.35/MO | Ahora |
| E-5 | 42' 7.5" X 34' | MTM | $134.35/MO | Ahora |
| E-6 | 42' 7.5" X 34' | MTM | $134.35/MO | Ahora |
Haga clic en el botón siguiente para obtener información sobre las normas de la FAA y los requisitos de notificación de los objetos que afectan al espacio aéreo navegable. (edificios en aeropuertos, restricciones de altura, etc.)